LK-NY55D Hochleistungs-DWDM-DFB-Laser
- Gleichstromkopplung
- Hoher Dynamikumfang
- Niedriger Schwellenstrom
- Hohe Ausgangsleistung
- 14-poliges Butterfly-Paket
- Betriebstemperatur des Gehäuses: -20 bis 70 °C.
- Hohe Zuverlässigkeit
- Bis zu 100 mW hohe Ausgangsleistung
- Polarisationserhaltende (PM) Faser
Beschreibung
Der Laser LK-NY55D ist als leistungsstarker, wellenlängenspezifischer optischer Emitter konzipiert und eignet sich ideal für die Integration mit einem externen Modulator in CATV- und DWDM-Systemen. Er eignet sich besonders für Anwendungen mit Super Trunking und Verteilung. Die von dieser Serie angebotenen Wellenlängen entsprechen sowohl hinsichtlich der Reichweite als auch der Kanalspezifikationen den ITU Grid-Standards.
Diese Serie wird mit polarisationserhaltenden (PM) Fasern geliefert und verfügt über Gleichstromkopplung (DC). Sie umfasst einen integrierten thermoelektrischen Kühler (TEC), einen Thermistor zur Temperaturmessung und eine Monitor-Fotodiode zur optischen Leistungsüberwachung. Das Modul ist in einem 14-poligen Butterfly-Gehäuse untergebracht, das mit dem OC-48-Pin-Layout kompatibel ist, und enthält einen optischen Isolator im Gehäuse selbst.
SPEZIFIKATIONEN
| Elektrische / Optische Eigenschaften ( TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Sym. | Anforderungen | Min. | Höhe | Max | Einheit |
| Speziellle Matching-Logik oder Vorlagen | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Bandbreite (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Optische Ausgangsleistung | P | 40 mW-Version, T = Tset, IF = IchOP50 mW-Version, T = Tset, IF = IchOP63 mW-Version, T = Tset, IF = IchOP80 mW-Version, T = Tset, IF = IchOP100 mW-Version, T = Tset, IF = IchOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Schwellenstrom | It | BOL | - | - | 40 | mA |
| Betriebsstrom | iop | 40 mW-Version, BOL 50 mW-Version, BOL 63 mW-Version, BOL 80 mW-Version, BOL 100 mW-Version, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Betriebsspannung | Vop | BOL, ichF = IchOP | - | - | 2.5 | V |
| Wellenlängen | λ | T = Tset, ichF = IchOP | - | 1550 | - | nm |
| Rationalintensitätsrauschen | RIN | - | - | - | -160 | dB / Hz |
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Polarisations-Extinktionsverhältnis | PER | IF = IchOP | 17 | - | - | dB |
| Wellenlängendrift über TC Abdeckung | ΔλTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Thermistorwiderstand | Rt | TOP=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Thermistor-Temperaturkoeffizienten | TCTH | TOP=25℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| TEC-Strom | Itec | -20℃<TC | -1.0 | - | 1.5 | A |
| TEC-Spannung | Vater | -20℃<TC | -2.0 | - | 3.0 | V |
| HF-Impedanz | Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| TE-Strom überwachen | Im | WENN = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Dunkelstrom (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Typische und absolute Maximalleistung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Sym. | Anforderungen | Min. | Max. | Einheit |
| Laser-Vorwärts-Gleichstrom | If | - | - | 750 | mA |
| Laser-Sperrspannung | V | - | - | 2 | V |
| Sperrspannung der Fotodiode | VR | - | - | 10 | V |
| Betriebstemperatur | Zu | - | -20 | +70 | ° C |
| Lagertemperatur | Ts | - | -40 | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Hinweise: Alle Laserchips stammen von Wafern, die anhand einer repräsentativen Gerätecharge zertifiziert wurden, die eine akzeptable Ausbeute für das Einbrennen erreichen muss.
● Typische Daten

● Elektrischer Schaltplan

| Führen# | Funktion | Führen# | Funktion |
| 1 | Thermistoren | 8 | GND |
| 2 | Thermistoren | 9 | GND |
| 3 | LD-(Vorspannung) | 10 | NC |
| 4 | PD-Anode | 11 | Masse (LD+) |
| 5 | PD-Kathode | 12 | HF-EINGANG |
| 6 | Kühler+ | 13 | Masse (LD+) |
| 7 | Kühler- | 14 | NC |
● Abmessungen und Stifte (Einheit: mm[Zoll])

HF-Anschluss: SMA
● Bestellinformationen

Blatt 1:
| Code | Beschreibung |
| 55 | DWDM High Power 14PIN Butterfly-Gehäuse |
Blatt 2:
| Code | Optische Leistung |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Blatt 3:
| Kanal | Frequenz (THz) | Mittenwellenlänge (nm) | Kanal | Frequenz (THz) | Mittenwellenlänge (nm) | |
| C01 | Jede gewünschte benutzerdefinierte Wellenlänge | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Nicht-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Nicht-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Nicht-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Blatt 4:
| Code | Beschreibung |
| PM | PM-FC/APC-Glasfaserstecker, 0.9 mm, 1 m Länge |
● Vorsichtsmaßnahmen
Der Biegeradius der Faser darf nicht weniger als 20 mm betragen, um eine Beschädigung der Faser zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass die Glasfaser-Kopplungsfacette sauber ist, bevor Sie sie an den optischen Schaltkreis anschließen.
Bei Lagerung, Transport und Anwendung ist ein geeigneter ESD-Schutz erforderlich.
Anwendungen
CATV
DWDM
Freiraumoptik
Super-Trunking und -Verteilung.
Signalübertragung in optischen Netzwerken

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








