LK-NYC10D DML DFB Lasermodul
- DML DFB Lasertechnologie
- ITU-Standard DWDM Wellenlänge
- Hoher Dynamikumfang
- Bandbreite besser als 10 GHz
- Hervorragende Wellenlängenstabilität
- Betriebstemperatur (-40℃~70℃)
Produktbeschreibung*
Das LK-NYC10D DML-Lasermodul ist eine fortschrittliche optische Transceivereinheit, die sorgfältig mit einem direkt modulierten Laser (DML) mit verteilter Rückkopplung (DFB), einer automatischen optischen Leistungsregelungsschaltung, einer automatischen Temperaturregelungsschaltung, einer spannungsstabilisierenden Umwandlungsschaltung und einer Überwachungsanzeigeschaltung bestückt ist.
Dieser Hochgeschwindigkeits-DML-DFB-Laser ist für den Betrieb im Wellenlängenspektrum des dichten Wellenlängenmultiplexverfahrens (DWDM) nach ITU-Standard ausgelegt und gewährleistet die Einhaltung internationaler Telekommunikationsprotokolle. Die Modulationsbandbreite übersteigt 10 GHz und ermöglicht so Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung. Das Modul kann eine Ausgangsleistung von über 5 mW liefern, was für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität in verschiedenen Netzwerkinfrastrukturen unerlässlich ist.
Das Modul der Serie LK-NYC10D wird von einer einzigen positiven Stromversorgung gespeist und ist für einen stabilen Betrieb in einem Spannungsbereich von +7 V bis +36 V ausgelegt. Darüber hinaus ist das Modul mit einem Funktionsstatusanzeigesystem ausgestattet, das in Echtzeit Rückmeldung über die Normalität der Stromversorgung und der optischen Leistungsabgabe liefert, was die Systemzuverlässigkeit verbessert und die Diagnose vereinfacht.
Technische Spezifikationen
absolut beste Bewertungen
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
| Lagertemperatur | TSTG | -55 | +25 | +85 | ℃ |
| Betriebstemperatur | TC | -40 | +25 | +70 | ℃ |
| HF-Eingangsleistung1 | Pin | - | +10 | +20 | dBm |
| Stromspannung | Vin | +7 | +12 | +36 | V |
(1) Dauerstrich (CW)
Optische und elektrische Spezifikationen (TC = 22±3℃)
| Parameter | Symbol | Testbedingung | Min. | Typ. | Max. | Einheit | Anmerkung |
| Wellenlänge | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | ITU-Standard |
| Frequenz (3 dB) | f 3dB | S-Band | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| C-Band | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Optische Ausgangsleistung | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Relatives Intensitätsrauschen | RIN | - | - | - | -155 | dBc / Hz | - |
| VSWR | VSWR | - | - | - | 2 | ||
| Eingang 1 dB Kompression | - | - | +13 | +15 | - | dBm | - |
Stromversorgung (TC = 22±3℃)
| Parameter | Min. | Typ. | Max. | Einheit |
| Stromspannung | +7 | +12 | +36 | V |
| Aktuell(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2)Testbedingung: Vin = +12 V.
● Typische Daten

Abb. 1 Typische Frequenzkurve des LK-NYC10D-S DML DFB-Lasers

Abb. 2 Typische Frequenzkurve des LK-NYC10D-C DML DFB-Lasers
● Typische Spektralkurve

Abb. 3 LK-NYC10D DML DFB Laser Typische Spektrumkurve
● Maßeinheit: mm [Zoll]

Abbildung 4 Abmessungen des LK-NYC10D DML DBF-Lasermoduls
HF-Anschluss: SMA
Stromanschluss: J30J-9-ZKP
● Bestellinformationen

Blatt 1:
| Modell | Typische Wellenlänge |
| S | 0.1 ~ 3.5 GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5 GHz |
Blatt 2
| NO. | Frequenz (THz) | Wellenlänge (nm) | NO. | Frequenz (THz) | Wellenlänge (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Blatt 3:
| Modell | Anschluss | Anmerkung |
| N | Nein | Flansch |
| A | FC / APC | Standard-9/125-μm-SM-Faser |
| P | FC / PC | Standard-9/125-μm-SM-Faser |
Anwendungen
Antennen-Remoting
Mobilfunk- und PCS-Netzwerke
Analoge HF-Verbindungsübertragung
Tracking, Telemetrie und Kontrolle
Drahtlose Breitbandkommunikation
DWDM-System
Drahtloser Backhaul

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




