LK-NYDMD DWDM Mikrowellen-DFB-Lasermodul
- Direktmodulations-DFB-Laser
- Hoher Dynamikumfang
- Wellenlänge: CWCM
- 18 GHz Bandbreite
- Niedriger Schwellenstrom
- Hohe Ausgangsleistung
- 7-poliges Butterfly-Gehäuse mit SMA-Anschluss
- Betriebsgehäusetemperatur: -40 bis 70℃
- Verbesserte Zuverlässigkeit
Produktbeschreibung*
Der LK-NYDMD-Laser ist ein überlegener, direkt modulierter DFB-Laser (Distributed Feedback), der für herausragende Leistung bei linearer Glasfaserkommunikation für Anwendungen entwickelt wurde, die extrem große Bandbreiten erfordern. Als innovative Alternative zu herkömmlichen Koaxialkabelsystemen eignet sich der LK-NYDMD hervorragend für die Übertragung von Hochfrequenzsignalen von 12 GHz oder 18 GHz.
Indem diese Laser die Integrität des HF-Signals in seiner ursprünglichen Form bewahren, erhöhen sie die Zuverlässigkeit von Mikrowellen-Kommunikationsnetzen erheblich. Dank dieser Eigenschaften verbessert LK-NYDMD die Signalqualität in einer Vielzahl von Anwendungen deutlich, wie z. B. bei der Fernsteuerung von Antennen, Telemetrie, Verteilung von Zeit- und Referenzsignalen sowie Mess- und Verzögerungsleitungssystemen.
LK-NYDMD verfügt über einen integrierten optischen Isolator, einen thermoelektrischen Kühler (TEC), einen Thermistor, einen Laserdiodenchip und eine Monitor-Fotodiode, die alle in einem robusten 7-poligen Butterfly-Gehäuse versiegelt sind, um hermetischen Schutz zu gewährleisten und die Spitzenleistung aufrechtzuerhalten.
Technische Spezifikationen
| absolut beste Bewertungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Min. | Max. | Einheit |
| Durchlassstrom der Laserdiode | If | - | 120 | mA |
| Sperrspannung der Laserdiode | V | - | 1 | V |
| Frontkraft | Pf | - | 20 | dBm |
| PD-Sperrspannung | V | - | 15 | V |
| Durchlassstrom (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Betriebstemperatur | To | -40 | +70 | ° C |
| Lagertemperatur | Ts | -55 | +85 | ° C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Sr | - | 85 | % |
| Optische und elektrische Spezifikationen (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Symbol | Testbedingung | Min. | Höhe | Max | Einheit | Hinweis |
| Wellenlänge | λ | IF = IchOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frequenz | - | X-Option | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku-Option | 1 | - | 18 | ||||
| Optische Ausgangsleistung | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Schwellenstrom | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Betriebsstrom | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Betriebsspannung | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Pisteneffizienz | SE | - | 0.2 | - | - | W / A. | - |
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | λ=1550nm,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rationaler Intensitätslärm | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Bandbreite (-3dB,I=60mA) | S21 | X-Option | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku-Option | - | 18 | - | ||||
| Rückflussdämpfung | VSWR | X-Option | - | - | 2 | dB | - |
| Ku-Option | - | - | 2.2 | ||||
| Eingang 1 dB Kompression | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Thermistorwiderstand | Rth | Bei 25 ° C. | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC-Strom | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC-Spannung | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapazität (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Überwachungsstrom | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| Dunkelstrom (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Hinweise:Alle Laserchips stammen von Wafern, die anhand einer repräsentativen Gerätecharge zertifiziert wurden, die eine akzeptable Ausbeute für das Einbrennen erreichen muss.
1.Lasertemperatur auf 25 °C eingestellt, Vorspannungsstrom auf 55 mA
2. Betriebstemperatur des Gehäuses: -40~70℃
● Typische Daten
(λ = 1550 nm, TK = 25 °C)

(Abb. 1 X-Band S11- und S22-Daten)

( Abb. 2 Ku-Band S11- und S22-Daten )
● Elektrischer Schaltplan
| Führen# | Funktion |
| 1 | Thermistoren |
| 2 | Thermistoren |
| 3 | LD-(Vorspannung) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Kühler+ |
| 7 | Kühler- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Boden |

● Umrisszeichnungen (Einheit: mm [Zoll])

HF-Anschluss: SMA
● Bestellinformationen

Blatt 1:
| Code | Beschreibung |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 7-PIN-Butterfly-Gehäuse |
Blatt 2:
| Code | Analoge Bandbreite |
| X | 0.1 – 12 GHz |
| Ku | 1 – 18 GHz |
Blatt 3:
| Kanal | Frequenz (THz) | Mittenwellenlänge (nm) | Kanal | Frequenz (THz) | Mittenwellenlänge (nm) | |
| C01 | Jede gewünschte benutzerdefinierte Wellenlänge | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Nicht-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Nicht-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Nicht-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Blatt4:
| Code | Anschlusstyp | Anmerkung |
| A | FC / APC | Singlemode 9/125 μm Glasfaser-Pigtail, 0.9 mm, 1 m Länge |
| S | SC / APC | |
| N | Kein Stecker |
● Vorsichtsmaßnahmen
Der Biegeradius der Faser darf nicht weniger als 20 mm betragen, um eine Beschädigung der Faser zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass die Glasfaser-Kopplungsfacette sauber ist, bevor Sie sie an den optischen Schaltkreis anschließen.
Bei Lagerung, Transport und Anwendung ist ein geeigneter ESD-Schutz erforderlich.
Anwendungen
Hochgeschwindigkeitsdatenkommunikation
Antennen-Remoting
Mobilfunk- und PCS-Netzwerke
Analoge HF-Verbindungsübertragung
Militärische Kommunikation
Tracking, Telemetrie und Kontrolle
Telemetriesysteme
Militär- und Verteidigungssysteme

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





